
光センシング技術
テラヘルツに関する 著書・解説
掲載誌詳細 解説論文 総説
掲載誌詳細 解説論文 総説 | 著者名 | |
1 | テラヘルツ電磁波技術と食品検査への応用 | 深澤亮一 |
検査技術,日本工業出版,Vol.10,No.11,(2005),pp.56-65 | ||
2 | テラヘルツ時間領域分光法と分析化学 | 深澤亮一 |
ぶんせき,日本分析化学会誌,Vol.366,No.6,(2005),pp.290-296 | ||
3 | テラヘルツパルス波の発生と検出 | 深澤亮一 |
電子情報通信学会誌,Vol.89,No.6,(2006),pp.467-473 | ||
4 | テラヘルツパルス波を用いた分光およびイメージング | 深澤亮一 |
防衛技術ジャーナル,防衛技術協会,Vol.28,No.9,(2008),pp.34-43 | ||
5 | テラヘルツ波センシングと分析化学 | 深澤亮一 |
塗装工学,日本塗装技術協会,Vol.43,No.11,(2008),pp.14-24 | ||
6 | テラヘルツ波による材料分析 | 深澤亮一 |
応用物理,Vol.79,No.4,(2010),PP.312 | ||
7 | 建築材料のテラヘルツ周波数帯における光学特性 | 深澤亮一 |
検査技術,日本工業出版,Vol.15,No.7,(2010),pp.35-43 | ||
8 | テラヘルツ波技術と食品検査への可能性 | 深澤亮一 |
光アライアンス,日本工業出版,Vol.21,No.2,(2010),pp.26-32 | ||
9 | 特集 赤外線の現在と未来(計測) | 深澤亮一 |
日本赤外線学会誌,Vol.21,No.2,(2012),pp.27-30 | ||
10 | テラヘルツ波パルスエコー法による内部構造観察 | 碇智文 福永香 |
検査技術,日本工業出版,Vol.18,No.4,(2013),PP.23-28 | ||
11 | テラヘルツ波イメージング | 深澤亮一 |
電子情報通信学会誌,Vol.97,No.11,(2014),pp.944-951 | ||
12 | テラヘルツパルス波を用いた繊維強化プラスチックの非破壊検査技術 | 深澤亮一 |
強化プラスチック,強化プラスチック協会,Vol.60,No.5,(2014),pp.181-186 | ||
13 | 高速テラヘルツ波イメージングによる粉体中の異物検査 | 深澤亮一 |
検査技術,日本工業出版,Vol.20,No.9,(2015),pp.27-31 | ||
14 | Terahertz Imaging: Widespread Industrial Application in Non-destructive Inspection and Chemical analysis |
Ryoichi Fukasawa |
IEEE Transactions on Terahertz science and Technology,Vol.5,No.6, (2015),pp.1121-1127 |
||
15 | テラヘルツ時間領域分光法とイメージングへの応用 | 深澤亮一 |
精密工学会誌,Vol.82,No.3,(2016),pp.213-216 | ||
16 | テラヘルツ波センシングの社会実装を目指して | 深澤亮一 |
生産と技術,生産技術振興会,第70巻,第1号,(2018),pp.89-92 | ||
17 | テラヘルツ電磁波イメージングによる粉体中異物ならびにタイルはく離の検査 | 高橋功将 |
非破壊検査,日本非破壊検査協会,第67巻,10号,(2018),pp533-538 |
著書
著書 | 著者名 | |
1 | Chapter 18 in Handbook of Terahertz Technologies-Devices and Applications | |
edited.by Ho-Jin Song and T.Nagatsuma,Pan Stanford Publishing,(2015),pp.527-562 |
||
2 | 「分析・センシングのためのテラヘルツ波技術」 | 深澤 亮一 |
日刊工業新聞社,(2013) |
研究発表
学会発表 | 著者名 | |
1 | Non-metallic foreign matter detection in powder using Terahertz pulse | ○Tomofumi Ikari, Norimasa Takahashi, Ryoichi Fukasawa, Irl Duling |
IRMMW-THz 2014,Arizona,the U.S.,M2C-6.5,sep.2014 | ||
2 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(1) | ○高橋功将 深澤亮一 碇智文 水谷義弘(東工大) 大島誉寿(東工大) |
第61回応用物理学会春季学術講演会,青山学院大学相模原キャンパス,18a-E17-4, Mar.2014 |
||
3 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(2) | ○高橋功将 深澤亮一 碇智文 水谷義弘(東工大) 大島誉寿(東工大) |
第75回応用物理学会秋季学術講演会,北海道大学札幌キャンパス,20p-C6-6, Sep.2014 |
||
4 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(3) | ○高橋功将 深澤亮一 碇智文 水谷義弘(東工大) 大島誉寿(東工大) |
第62回応用物理学会春季学術講演会,東海大学湘南キャンパス,12a-A14-1, Mar.2015 |
||
5 | ショットキーバリアダイオードによるTHzパルス波のリアルタイム計測とイメージング応用 | ○碇智文 高橋功将 AdrianDobroiu 梅津枝里子 深澤亮一 |
電子情報通信学会,エレクトロニクスソサイエティ,テラヘルツ応用システム研究会, 京都大学,Aug.2017 |